【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月奥迪Q5 e-tron销量为450辆,在上汽奥迪销量中占比14.52%,在SUV销量中排名第199位。
奥迪Q5 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,奥迪Q5 e-tron销量同比下降4.26%,环比下降40%;最近12个月中,奥迪Q5 e-tron销量在2024年12月达到最高,销量为1092辆。
奥迪Q5 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 450 | 14.52% | 0.05% | 199 |
2025-03 | 750 | 20.83% | 0.09% | 169 |
2025-02 | 150 | 8.11% | 0.02% | 225 |
2025-01 | 200 | 7.14% | 0.02% | 231 |
2024-12 | 1092 | 27.67% | 0.13% | 164 |
2024-11 | 900 | 25.71% | 0.11% | 168 |
2024-10 | 700 | 23.33% | 0.08% | 191 |
2024-09 | 380 | 12.67% | 0.04% | 221 |
2024-08 | 380 | 10.86% | 0.04% | 213 |
2024-07 | 350 | 11.64% | 0.04% | 210 |
2024-06 | 350 | 9.46% | 0.04% | 213 |
2024-05 | 400 | 9.98% | 0.05% | 199 |
在SUV市场,奥迪Q5 e-tron在2025年4月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降30个名次。 2025年1-4月,奥迪Q5 e-tron的累计销量达到1550辆, 同比下降74.18%, 在SUV销量排名为第210位。
上汽奥迪2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1900 | 中大型车 | 12 | 61.29% |
奥迪Q6 | 750 | SUV | 169 | 24.19% |
奥迪Q5 e-tron | 450 | SUV | 199 | 14.52% |
奥迪Q5 e-tron与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5 e-tron | 450 | SUV | 199 | 上汽奥迪 | 14.52% |
奥迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 一汽-大众奥迪 | 26.71% |
奔驰EQB | 275 | SUV | 229 | 北京奔驰 | 0.78% |
ID.6 CROZZ | 615 | SUV | 182 | 一汽-大众 | 0.90% |
深蓝SL03 | 958 | 中型车 | 41 | 深蓝汽车 | 5.02% |
奥迪Q4 e-tron | 521 | SUV | 189 | 一汽-大众奥迪 | 1.53% |
奥迪Q5 e-tron 29.85-43.25万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。