【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月红旗HS3销量为2172辆,在一汽红旗销量中占比6.56%,在SUV销量中排名第113位。
红旗HS3销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,红旗HS3销量同比下降13.57%,环比增长8.98%;最近12个月中,红旗HS3销量在2025年1月达到最高,销量为2960辆。
红旗HS3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2172 | 6.56% | 0.26% | 113 |
2025-03 | 1993 | 6.04% | 0.23% | 112 |
2025-02 | 1857 | 6.88% | 0.22% | 96 |
2025-01 | 2960 | 7.27% | 0.35% | 89 |
2024-12 | 2276 | 7.30% | 0.27% | 122 |
2024-11 | 2177 | 5.51% | 0.26% | 121 |
2024-10 | 2330 | 6.32% | 0.27% | 109 |
2024-09 | 2647 | 6.32% | 0.31% | 97 |
2024-08 | 2479 | 7.15% | 0.29% | 91 |
2024-07 | 2668 | 8.67% | 0.31% | 83 |
2024-06 | 2653 | 7.79% | 0.31% | 87 |
2024-05 | 2513 | 8.18% | 0.3% | 92 |
在SUV市场,红旗HS3在2025年4月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-4月,红旗HS3的累计销量达到8982辆, 同比下降72.33%, 在SUV销量排名为第103位。
一汽红旗2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12695 | 中型车 | 7 | 38.32% |
红旗HS5 | 6541 | SUV | 41 | 19.74% |
红旗E-QM5 | 4744 | 中型车 | 15 | 14.32% |
红旗HS3 | 2172 | SUV | 113 | 6.56% |
红旗HS3 PHEV | 1728 | SUV | 128 | 5.22% |
红旗H6 | 1428 | 中型车 | 35 | 4.31% |
红旗EH7 | 706 | 中大型车 | 22 | 2.13% |
红旗H5 PHEV | 613 | 中型车 | 43 | 1.85% |
红旗H9 | 551 | 中大型车 | 27 | 1.66% |
红旗HS7 PHEV | 512 | SUV | 193 | 1.55% |
红旗天工08 | 386 | SUV | 209 | 1.17% |
红旗HQ9 PHEV | 319 | MPV | 39 | 0.96% |
红旗天工05 | 257 | 中型车 | 50 | 0.78% |
红旗天工06 | 172 | SUV | 250 | 0.52% |
红旗E-HS9 | 160 | SUV | 255 | 0.48% |
红旗HQ9 | 95 | MPV | 54 | 0.29% |
红旗国雅 | 21 | -- | 0.06% | |
红旗HS7 | 17 | SUV | 316 | 0.05% |
红旗国耀 | 13 | SUV | 321 | 0.04% |
红旗国礼 | 2 | -- | 0.01% |
红旗HS3与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS3 | 2172 | SUV | 113 | 一汽红旗 | 6.56% |
途胜 | 1274 | SUV | 144 | 北京现代 | 12.74% |
传祺GS4 | 1111 | SUV | 151 | 广汽乘用车 | 5.55% |
红旗H5 | 12695 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 38.32% |
红旗HS5 | 6541 | SUV | 41 | 一汽红旗 | 19.74% |
长安CS75 PLUS | 10729 | SUV | 18 | 长安汽车 | 17.14% |
红旗HS3 14.58-19.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。