【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月哈弗H6销量为9178辆,在长城汽车销量中占比27.42%,在SUV销量中排名第26位。
哈弗H6销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,哈弗H6销量同比增长10.46%,环比下降10.01%;最近12个月中,哈弗H6销量在2024年12月达到最高,销量为18437辆。
哈弗H6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 9178 | 27.42% | 1.08% | 26 |
2025-03 | 10199 | 33.41% | 1.2% | 26 |
2025-02 | 7515 | 34.71% | 0.88% | 29 |
2025-01 | 9022 | 31.83% | 1.06% | 30 |
2024-12 | 18437 | 33.40% | 2.17% | 18 |
2024-11 | 13031 | 28.93% | 1.53% | 29 |
2024-10 | 10360 | 26.73% | 1.22% | 32 |
2024-09 | 8217 | 26.59% | 0.97% | 37 |
2024-08 | 5807 | 22.93% | 0.68% | 48 |
2024-07 | 5981 | 26.24% | 0.7% | 44 |
2024-06 | 5686 | 28.67% | 0.67% | 45 |
2024-05 | 9365 | 42.49% | 1.1% | 26 |
在SUV市场,哈弗H6在2025年4月份的市场份额同比下降了0.06%, 2025年1-4月,哈弗H6的累计销量达到35914辆, 同比下降72.94%, 在SUV销量排名为第29位。
长城汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 11573 | SUV | 14 | 34.57% |
哈弗H6 | 9178 | SUV | 26 | 27.42% |
哈弗猛龙新能源 | 5608 | SUV | 46 | 16.75% |
哈弗枭龙MAX | 4069 | SUV | 70 | 12.16% |
哈弗H5 | 1504 | SUV | 136 | 4.49% |
哈弗H9 | 1270 | SUV | 145 | 3.79% |
哈弗二代大狗新能源 | 271 | SUV | 230 | 0.81% |
哈弗H6与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 9178 | SUV | 26 | 长城汽车 | 27.42% |
途安 | 7 | MPV | 70 | 上汽大众 | 0.01% |
荣威RX5 | 1561 | SUV | 133 | 上汽集团 | 11.54% |
风光580 | 9 | SUV | 325 | 东风小康 | 2.32% |
哈弗大狗 | 11573 | SUV | 14 | 长城汽车 | 34.57% |
哈弗H6 9.89-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。