【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月银河星舰7 EM-i销量为11114辆,在吉利汽车销量中占比15.18%,在SUV销量中排名第16位。
银河星舰7 EM-i销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,银河星舰7 EM-i销量环比下降6.51%;最近12个月中,银河星舰7 EM-i销量在2025年1月达到最高,销量为20328辆。
银河星舰7 EM-i最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 11114 | 15.18% | 1.31% | 16 |
2025-03 | 11888 | 17.00% | 1.4% | 19 |
2025-02 | 10070 | 33.28% | 1.19% | 17 |
2025-01 | 20328 | 43.79% | 2.39% | 5 |
2024-12 | 19836 | 48.92% | 2.33% | 15 |
2024-11 | 800 | 2.30% | 0.09% | 178 |
银河星舰7 EM-i在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-4月,银河星舰7 EM-i的累计销量达到53400辆, 在SUV销量排名为第13位。
吉利汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星愿 | 36119 | 小型车 | 1 | 49.32% |
银河星舰7 EM-i | 11114 | SUV | 16 | 15.18% |
银河E5 | 9792 | SUV | 23 | 13.37% |
银河L6 | 7836 | 紧凑型车 | 10 | 10.70% |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 6.27% |
银河E8 | 2245 | 中大型车 | 10 | 3.07% |
银河星耀8 | 1535 | 中大型车 | 15 | 2.10% |
银河星舰7 EM-i与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河星舰7 EM-i | 11114 | SUV | 16 | 吉利汽车 | 15.18% |
雅阁 | 9208 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.67% |
宋Pro新能源 | 14263 | SUV | 7 | 比亚迪 | 5.86% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.50% |
零跑C10 | 7256 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 25.62% |
秦L | 24394 | 中型车 | 1 | 比亚迪 | 10.03% |
银河星舰7 EM-i 10.38-13.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。