【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月比亚迪e2销量为2906辆,在比亚迪销量中占比1.21%,在紧凑型车销量中排名第30位。
比亚迪e2销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,比亚迪e2销量同比增长895.21%,环比增长60.46%;最近12个月中,比亚迪e2销量在2023年5月达到最高,销量为4723辆。
比亚迪e2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2906 | 1.21% | 0.88% | 30 |
2024-03 | 1811 | 0.74% | 0.55% | 39 |
2024-02 | 699 | 0.64% | 0.21% | 47 |
2024-01 | 1157 | 0.61% | 0.35% | 47 |
2023-12 | 1845 | 0.66% | 0.56% | 45 |
2023-11 | 1290 | 0.52% | 0.39% | 47 |
2023-10 | 1140 | 0.46% | 0.35% | 49 |
2023-09 | 2106 | 0.86% | 0.64% | 42 |
2023-08 | 1760 | 0.76% | 0.54% | 45 |
2023-07 | 2550 | 1.16% | 0.78% | 39 |
2023-06 | 3264 | 1.48% | 0.99% | 34 |
2023-05 | 4723 | 2.25% | 1.44% | 27 |
在紧凑型车市场,比亚迪e2在2024年4月份的市场份额同比增长了0.80%,在紧凑型车的排名较上月上升9个名次。 2024年1-4月,比亚迪e2的累计销量达到6573辆, 在紧凑型车销量排名为第42位。
比亚迪2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 46314 | 紧凑型车 | 1 | 19.32% |
宋PLUS新能源 | 31809 | SUV | 1 | 13.27% |
海鸥 | 28797 | 小型车 | 1 | 12.01% |
元PLUS | 23327 | SUV | 3 | 9.73% |
宋Pro新能源 | 22491 | SUV | 4 | 9.38% |
汉 | 20535 | 中大型车 | 1 | 8.57% |
驱逐舰05 | 20363 | 紧凑型车 | 4 | 8.50% |
唐新能源 | 10854 | SUV | 12 | 4.53% |
海豚 | 9995 | 小型车 | 3 | 4.17% |
元UP | 8620 | SUV | 22 | 3.60% |
海豹 | 6114 | 中型车 | 11 | 2.55% |
宋L | 4449 | SUV | 51 | 1.86% |
比亚迪e2 | 2906 | 紧凑型车 | 30 | 1.21% |
护卫舰07 | 1427 | SUV | 119 | 0.60% |
秦新能源 | 1093 | 紧凑型车 | 46 | 0.46% |
比亚迪e3 | 277 | 紧凑型车 | 63 | 0.12% |
元pro | 222 | SUV | 230 | 0.09% |
比亚迪D1 | 102 | MPV | 51 | 0.04% |
比亚迪e2与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e2 | 2906 | 紧凑型车 | 30 | 比亚迪 | 1.21% |
比亚迪e3 | 277 | 紧凑型车 | 63 | 比亚迪 | 0.12% |
元pro | 222 | SUV | 230 | 比亚迪 | 0.09% |
海豚 | 9995 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.17% |
比亚迪e2 8.98-14.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。