【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月捷达VS5销量为8488辆,在一汽-大众捷达销量中占比66.55%,在SUV销量中排名第50位。
捷达VS5销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,捷达VS5销量同比下降2.07%,环比增长20.26%;最近12个月中,捷达VS5销量在2024年12月达到最高,销量为8488辆。
捷达VS5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 8488 | 66.55% | 0.63% | 50 |
2024-11 | 7058 | 64.00% | 0.52% | 55 |
2024-10 | 6448 | 61.99% | 0.48% | 58 |
2024-09 | 5160 | 56.08% | 0.38% | 59 |
2024-08 | 4159 | 51.94% | 0.31% | 69 |
2024-07 | 2713 | 38.72% | 0.2% | 81 |
2024-06 | 3258 | 32.54% | 0.24% | 77 |
2024-05 | 5190 | 51.86% | 0.38% | 50 |
2024-04 | 3570 | 39.58% | 0.26% | 61 |
2024-03 | 5670 | 49.27% | 0.42% | 39 |
2024-02 | 4594 | 57.07% | 0.34% | 40 |
2024-01 | 7369 | 56.65% | 0.54% | 46 |
在SUV市场,捷达VS5在2024年12月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-12月,捷达VS5的累计销量达到63677辆, 同比下降15.51%, 在SUV销量排名为第52位。
一汽-大众捷达2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 8488 | SUV | 50 | 66.55% |
捷达VS7 | 2467 | SUV | 121 | 19.34% |
捷达VA3 | 1797 | 紧凑型车 | 39 | 14.09% |
捷达VA7 | 2 | -- | 0.02% |
捷达VS5与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 8488 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 | 66.55% |
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.25% |
速腾 | 25718 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.75% |
奥迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 | 5.85% |
途岳 | 18581 | SUV | 16 | 上汽大众 | 12.78% |
途铠 | 244 | SUV | 249 | 上汽大众 | 0.17% |
捷达VS5 8.69-12.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。