【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月哈弗H6销量为13811辆,在长城汽车销量中占比49.16%,在SUV销量中排名第10位。
哈弗H6销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,哈弗H6销量同比下降6.09%,环比增长27.31%;最近12个月中,哈弗H6销量在2023年10月达到最高,销量为25928辆。
哈弗H6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 13811 | 49.16% | 1.72% | 10 |
2024-02 | 10848 | 50.55% | 1.35% | 7 |
2024-01 | 22846 | 56.27% | 2.85% | 7 |
2023-12 | 21430 | 48.66% | 2.68% | 10 |
2023-11 | 23291 | 47.68% | 2.91% | 4 |
2023-10 | 25928 | 48.51% | 3.24% | 5 |
2023-09 | 23423 | 45.83% | 2.92% | 5 |
2023-08 | 17115 | 38.21% | 2.14% | 9 |
2023-07 | 16922 | 37.70% | 2.11% | 7 |
2023-06 | 14267 | 34.09% | 1.78% | 12 |
2023-05 | 14793 | 37.89% | 1.85% | 7 |
2023-04 | 15604 | 43.07% | 1.95% | 6 |
在SUV市场,哈弗H6在2024年3月份的市场份额同比下降了0.31%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-3月,哈弗H6的累计销量达到47505辆, 同比下降78.23%, 在SUV销量排名为第6位。
长城汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 13811 | SUV | 10 | 49.16% |
哈弗大狗 | 7424 | SUV | 31 | 26.43% |
哈弗M6 | 2318 | SUV | 85 | 8.25% |
哈弗猛龙 | 2091 | SUV | 93 | 7.44% |
哈弗二代大狗新能源 | 876 | SUV | 149 | 3.12% |
哈弗H5 | 676 | SUV | 167 | 2.41% |
哈弗枭龙MAX | 516 | SUV | 184 | 1.84% |
哈弗H9 | 340 | SUV | 218 | 1.21% |
哈弗赤兔 | 34 | SUV | 278 | 0.12% |
哈弗神兽 | 5 | SUV | 295 | 0.02% |
哈弗H6新能源 | 2 | SUV | 298 | 0.01% |
哈弗H6与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 13811 | SUV | 10 | 长城汽车 | 49.16% |
途安 | 109 | MPV | 54 | 上汽大众 | 0.13% |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 吉利汽车 | 6.47% |
风光580 | 564 | SUV | 181 | 东风小康 | 20.08% |
哈弗大狗 | 7424 | SUV | 31 | 长城汽车 | 26.43% |
哈弗H6 9.89-15.70万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。