月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 飞凡R7 | 78 | 5 |
2023年12月 | 飞凡R7 | 111 | 2 |
2023年11月 | 飞凡R7 | 35 | 2 |
2022年12月 | 飞凡R7 | 22 | 5 |
>>更多成都飞凡R7历史上牌数据<< |
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 838 | 5 |
2 | 大众ID.3 | 304 | 3 |
3 | 深蓝S7 | 289 | 3 |
4 | 海豹 | 273 | 3 |
5 | 宋L | 226 | 3 |
6 | 智己LS6 | 167 | 2 |
7 | 零跑C11 | 141 | 6 |
8 | 小鹏G6 | 131 | 1 |
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 飞凡R7 | 上海 | 382 |
2 | 飞凡R7 | 海口 | 88 |
3 | 飞凡R7 | 无锡 | 82 |
4 | 飞凡R7 | 广州 | 80 |
5 | 飞凡R7 | 成都 | 78 |
6 | 飞凡R7 | 苏州 | 74 |
7 | 飞凡R7 | 杭州 | 65 |
8 | 飞凡R7 | 武汉 | 55 |
9 | 飞凡R7 | 北京 | 55 |
10 | 飞凡R7 | 中山 | 52 |
11 | 飞凡R7 | 重庆 | 45 |
12 | 飞凡R7 | 郑州 | 44 |
13 | 飞凡R7 | 泉州 | 41 |
14 | 飞凡R7 | 长沙 | 41 |
15 | 飞凡R7 | 南京 | 40 |
16 | 飞凡R7 | 合肥 | 39 |
17 | 飞凡R7 | 东莞 | 32 |
18 | 飞凡R7 | 深圳 | 31 |
19 | 飞凡R7 | 天津 | 30 |
20 | 飞凡R7 | 佛山 | 29 |
>>更多城市飞凡R7上牌数据<< |